Jornada 1
Boimorto | 3 - 1 | Bertamiran |
Vizoño | 3 - 0 | S. Lorenzo |
SD Tordoia | 1 - 4 | C. do Mar |
Fisterra | 4 - 0 | Bastavales |
Vea | 3 - 1 | Muxía |
Praíña Sp. | 0 - 0 | Vistalegre |
Agolada | 1 - 2 | Esteirana |
Carral | 4 - 3 | Calo |
Dumbría | 4 - 0 | Castriz |
Jornada 2
Muxía | 4 - 3 | Fisterra |
Vistalegre | 0 - 6 | Carral |
Calo | 5 - 0 | Agolada |
Bastavales | 0 - 1 | Boimorto |
S. Lorenzo | 0 - 2 | Vea |
Bertamiran | 0 - 3 | Dumbría |
Esteirana | 2 - 4 | SD Tordoia |
C. do Mar | 2 - 0 | Vizoño |
Castriz | 2 - 1 | Praíña Sp. |
Jornada 3
SD Tordoia | 2 - 3 | Calo |
Boimorto | 3 - 1 | Dumbría |
Bastavales | 2 - 0 | Muxía |
Fisterra | 4 - 4 | S. Lorenzo |
Vizoño | 0 - 3 | Esteirana |
Vea | 0 - 2 | C. do Mar |
Carral | 1 - 1 | Castriz |
Agolada | 0 - 0 | Vistalegre |
Praíña Sp. | 1 - 0 | Bertamiran |
Jornada 4
S. Lorenzo | 2 - 3 | Bastavales |
Esteirana | 5 - 0 | Vea |
Calo | 2 - 2 | Vizoño |
Castriz | 1 - 1 | Agolada |
Bertamiran | 1 - 5 | Carral |
C. do Mar | 2 - 0 | Fisterra |
Dumbría | 2 - 1 | Praíña Sp. |
Muxía | 2 - 0 | Boimorto |
Vistalegre | 0 - 3 | SD Tordoia |
Jornada 5
Boimorto | - | Praíña Sp. |
Bastavales | - | C. do Mar |
Agolada | - | Bertamiran |
Fisterra | 1 - 0 | Esteirana |
Vizoño | - | Vistalegre |
SD Tordoia | 0 - 0 | Castriz |
Carral | 0 - 0 | Dumbría |
Muxía | 0 - 0 | S. Lorenzo |
Vea | - | Calo |
Jornada 6
S. Lorenzo | - | Boimorto |
C. do Mar | - | Muxía |
Esteirana | - | Bastavales |
Calo | - | Fisterra |
Vistalegre | - | Vea |
Castriz | - | Vizoño |
Bertamiran | - | SD Tordoia |
Dumbría | - | Agolada |
Praíña Sp. | - | Carral |
Jornada 7
S. Lorenzo | - | C. do Mar |
Muxía | - | Esteirana |
Bastavales | - | Calo |
Fisterra | - | Vistalegre |
Vea | - | Castriz |
Vizoño | - | Bertamiran |
SD Tordoia | - | Dumbría |
Agolada | - | Praíña Sp. |
Boimorto | - | Carral |
Jornada 8
C. do Mar | - | Boimorto |
Esteirana | - | S. Lorenzo |
Calo | - | Muxía |
Vistalegre | - | Bastavales |
Castriz | - | Fisterra |
Bertamiran | - | Vea |
Dumbría | - | Vizoño |
Praíña Sp. | - | SD Tordoia |
Carral | - | Agolada |
Jornada 9
C. do Mar | - | Esteirana |
S. Lorenzo | - | Calo |
Muxía | - | Vistalegre |
Bastavales | - | Castriz |
Fisterra | - | Bertamiran |
Vea | - | Dumbría |
Vizoño | - | Praíña Sp. |
SD Tordoia | - | Carral |
Boimorto | - | Agolada |
Jornada 10
Esteirana | - | Boimorto |
Calo | - | C. do Mar |
Vistalegre | - | S. Lorenzo |
Castriz | - | Muxía |
Bertamiran | - | Bastavales |
Dumbría | - | Fisterra |
Praíña Sp. | - | Vea |
Carral | - | Vizoño |
Agolada | - | SD Tordoia |
Jornada 11
Esteirana | - | Calo |
C. do Mar | - | Vistalegre |
S. Lorenzo | - | Castriz |
Muxía | - | Bertamiran |
Bastavales | - | Dumbría |
Fisterra | - | Praíña Sp. |
Vea | - | Carral |
Vizoño | - | Agolada |
Boimorto | - | SD Tordoia |
Jornada 12
Calo | - | Boimorto |
Vistalegre | - | Esteirana |
Castriz | - | C. do Mar |
Bertamiran | - | S. Lorenzo |
Dumbría | - | Muxía |
Praíña Sp. | - | Bastavales |
Carral | - | Fisterra |
Agolada | - | Vea |
SD Tordoia | - | Vizoño |
Jornada 13
Calo | - | Vistalegre |
Esteirana | - | Castriz |
C. do Mar | - | Bertamiran |
S. Lorenzo | - | Dumbría |
Muxía | - | Praíña Sp. |
Bastavales | - | Carral |
Fisterra | - | Agolada |
Vea | - | SD Tordoia |
Boimorto | - | Vizoño |
Jornada 14
Vistalegre | - | Boimorto |
Castriz | - | Calo |
Bertamiran | - | Esteirana |
Dumbría | - | C. do Mar |
Praíña Sp. | - | S. Lorenzo |
Carral | - | Muxía |
Agolada | - | Bastavales |
SD Tordoia | - | Fisterra |
Vizoño | - | Vea |
Jornada 15
Vistalegre | - | Castriz |
Calo | - | Bertamiran |
Esteirana | - | Dumbría |
C. do Mar | - | Praíña Sp. |
S. Lorenzo | - | Carral |
Muxía | - | Agolada |
Bastavales | - | SD Tordoia |
Fisterra | - | Vizoño |
Boimorto | - | Vea |
Jornada 16
Boimorto | - | Castriz |
Bertamiran | - | Vistalegre |
Dumbría | - | Calo |
Praíña Sp. | - | Esteirana |
Carral | - | C. do Mar |
Agolada | - | S. Lorenzo |
SD Tordoia | - | Muxía |
Vizoño | - | Bastavales |
Vea | - | Fisterra |
Jornada 17
Castriz | - | Bertamiran |
Vistalegre | - | Dumbría |
Calo | - | Praíña Sp. |
Esteirana | - | Carral |
C. do Mar | - | Agolada |
S. Lorenzo | - | SD Tordoia |
Muxía | - | Vizoño |
Bastavales | - | Vea |
Fisterra | - | Boimorto |
Jornada 18
Bastavales | - | Fisterra |
Muxía | - | Vea |
S. Lorenzo | - | Vizoño |
C. do Mar | - | SD Tordoia |
Esteirana | - | Agolada |
Calo | - | Carral |
Vistalegre | - | Praíña Sp. |
Castriz | - | Dumbría |
Bertamiran | - | Boimorto |
Jornada 19
Boimorto | - | Bastavales |
Fisterra | - | Muxía |
Vea | - | S. Lorenzo |
Vizoño | - | C. do Mar |
SD Tordoia | - | Esteirana |
Agolada | - | Calo |
Carral | - | Vistalegre |
Praíña Sp. | - | Castriz |
Dumbría | - | Bertamiran |
Jornada 20
Muxía | - | Bastavales |
S. Lorenzo | - | Fisterra |
C. do Mar | - | Vea |
Esteirana | - | Vizoño |
Calo | - | SD Tordoia |
Vistalegre | - | Agolada |
Castriz | - | Carral |
Bertamiran | - | Praíña Sp. |
Dumbría | - | Boimorto |
Jornada 21
Boimorto | - | Muxía |
Bastavales | - | S. Lorenzo |
Fisterra | - | C. do Mar |
Vea | - | Esteirana |
Vizoño | - | Calo |
SD Tordoia | - | Vistalegre |
Agolada | - | Castriz |
Carral | - | Bertamiran |
Praíña Sp. | - | Dumbría |
Jornada 22
S. Lorenzo | - | Muxía |
C. do Mar | - | Bastavales |
Esteirana | - | Fisterra |
Calo | - | Vea |
Vistalegre | - | Vizoño |
Castriz | - | SD Tordoia |
Bertamiran | - | Agolada |
Dumbría | - | Carral |
Praíña Sp. | - | Boimorto |
Jornada 23
Boimorto | - | S. Lorenzo |
Muxía | - | C. do Mar |
Bastavales | - | Esteirana |
Fisterra | - | Calo |
Vea | - | Vistalegre |
Vizoño | - | Castriz |
SD Tordoia | - | Bertamiran |
Agolada | - | Dumbría |
Carral | - | Praíña Sp. |
Jornada 24
C. do Mar | - | S. Lorenzo |
Esteirana | - | Muxía |
Calo | - | Bastavales |
Vistalegre | - | Fisterra |
Castriz | - | Vea |
Bertamiran | - | Vizoño |
Dumbría | - | SD Tordoia |
Praíña Sp. | - | Agolada |
Carral | - | Boimorto |
Jornada 25
Boimorto | - | C. do Mar |
S. Lorenzo | - | Esteirana |
Muxía | - | Calo |
Bastavales | - | Vistalegre |
Fisterra | - | Castriz |
Vea | - | Bertamiran |
Vizoño | - | Dumbría |
SD Tordoia | - | Praíña Sp. |
Agolada | - | Carral |
Jornada 26
Esteirana | - | C. do Mar |
Calo | - | S. Lorenzo |
Vistalegre | - | Muxía |
Castriz | - | Bastavales |
Bertamiran | - | Fisterra |
Dumbría | - | Vea |
Praíña Sp. | - | Vizoño |
Carral | - | SD Tordoia |
Agolada | - | Boimorto |
Jornada 27
Boimorto | - | Esteirana |
C. do Mar | - | Calo |
S. Lorenzo | - | Vistalegre |
Muxía | - | Castriz |
Bastavales | - | Bertamiran |
Fisterra | - | Dumbría |
Vea | - | Praíña Sp. |
Vizoño | - | Carral |
SD Tordoia | - | Agolada |
Jornada 28
Calo | - | Esteirana |
Vistalegre | - | C. do Mar |
Castriz | - | S. Lorenzo |
Bertamiran | - | Muxía |
Dumbría | - | Bastavales |
Praíña Sp. | - | Fisterra |
Carral | - | Vea |
Agolada | - | Vizoño |
SD Tordoia | - | Boimorto |
Jornada 29
Boimorto | - | Calo |
Esteirana | - | Vistalegre |
C. do Mar | - | Castriz |
S. Lorenzo | - | Bertamiran |
Muxía | - | Dumbría |
Bastavales | - | Praíña Sp. |
Fisterra | - | Carral |
Vea | - | Agolada |
Vizoño | - | SD Tordoia |
Jornada 30
Vistalegre | - | Calo |
Castriz | - | Esteirana |
Bertamiran | - | C. do Mar |
Dumbría | - | S. Lorenzo |
Praíña Sp. | - | Muxía |
Carral | - | Bastavales |
Agolada | - | Fisterra |
SD Tordoia | - | Vea |
Vizoño | - | Boimorto |
Jornada 31
Boimorto | - | Vistalegre |
Calo | - | Castriz |
Esteirana | - | Bertamiran |
C. do Mar | - | Dumbría |
S. Lorenzo | - | Praíña Sp. |
Muxía | - | Carral |
Bastavales | - | Agolada |
Fisterra | - | SD Tordoia |
Vea | - | Vizoño |
Jornada 32
Castriz | - | Vistalegre |
Bertamiran | - | Calo |
Dumbría | - | Esteirana |
Praíña Sp. | - | C. do Mar |
Carral | - | S. Lorenzo |
Agolada | - | Muxía |
SD Tordoia | - | Bastavales |
Vizoño | - | Fisterra |
Vea | - | Boimorto |
Jornada 33
Castriz | - | Boimorto |
Vistalegre | - | Bertamiran |
Calo | - | Dumbría |
Esteirana | - | Praíña Sp. |
C. do Mar | - | Carral |
S. Lorenzo | - | Agolada |
Muxía | - | SD Tordoia |
Bastavales | - | Vizoño |
Fisterra | - | Vea |
Jornada 34
Bertamiran | - | Castriz |
Dumbría | - | Vistalegre |
Praíña Sp. | - | Calo |
Carral | - | Esteirana |
Agolada | - | C. do Mar |
SD Tordoia | - | S. Lorenzo |
Vizoño | - | Muxía |
Vea | - | Bastavales |
Boimorto | - | Fisterra |
|