Jornada 1
Ameixenda | 6 - 0 | Nantón |
Corcubión | 3 - 2 | Muxía |
Laxe | 2 - 2 | Coristanco |
Castrelo | 2 - 3 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 2
Coristanco | 2 - 0 | Corcubión |
Lira | 5 - 2 | Laxe |
Nantón | 1 - 1 | Castrelo |
Cerqueda | 0 - 0 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 3
Laxe | 0 - 1 | Nantón |
Castrelo | 0 - 0 | Cerqueda |
Corcubión | 3 - 2 | Lira |
Muxía | 2 - 3 | Coristanco |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 4
Ameixenda | 2 - 0 | Castrelo |
Lira | 2 - 1 | Muxía |
Nantón | 2 - 1 | Corcubión |
Cerqueda | 4 - 0 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 5
Corcubión | 3 - 2 | Cerqueda |
Coristanco | 1 - 2 | Lira |
Muxía | 2 - 1 | Nantón |
Laxe | 1 - 4 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 6
Ameixenda | 2 - 1 | Corcubión |
Castrelo | 2 - 2 | Laxe |
Nantón | 2 - 1 | Coristanco |
Cerqueda | 3 - 2 | Muxía |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 7
Lira | 0 - 2 | Nantón |
Corcubión | 1 - 1 | Castrelo |
Muxía | 1 - 3 | Ameixenda |
Coristanco | 2 - 1 | Cerqueda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 8
Ameixenda | 3 - 1 | Coristanco |
Laxe | 2 - 3 | Corcubión |
Cerqueda | 2 - 1 | Lira |
Castrelo | 1 - 1 | Muxía |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 9
Lira | 0 - 3 | Ameixenda |
Muxía | 7 - 1 | Laxe |
Nantón | 0 - 5 | Cerqueda |
Coristanco | 3 - 0 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 10
Muxía | 1 - 2 | Corcubión |
Lira | 0 - 3 | Castrelo |
Nantón | 1 - 1 | Ameixenda |
Coristanco | 3 - 0 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 11
Ameixenda | 2 - 2 | Cerqueda |
Corcubión | 1 - 1 | Coristanco |
Castrelo | 1 - 0 | Nantón |
Laxe | 2 - 4 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 12
Coristanco | 0 - 1 | Muxía |
Lira | 0 - 3 | Corcubión |
Nantón | 4 - 3 | Laxe |
Cerqueda | 3 - 2 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 13
Corcubión | 3 - 3 | Nantón |
Castrelo | 0 - 1 | Ameixenda |
Muxía | 0 - 0 | Lira |
Laxe | 2 - 1 | Cerqueda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 14
Ameixenda | 6 - 1 | Laxe |
Cerqueda | 1 - 0 | Corcubión |
Lira | 3 - 1 | Coristanco |
Nantón | 3 - 2 | Muxía |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 15
Corcubión | 5 - 0 | Ameixenda |
Laxe | 2 - 5 | Castrelo |
Muxía | 0 - 1 | Cerqueda |
Coristanco | 1 - 1 | Nantón |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 16
Ameixenda | 1 - 1 | Muxía |
Castrelo | 0 - 4 | Corcubión |
Nantón | 3 - 4 | Lira |
Cerqueda | 1 - 0 | Coristanco |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 17
Corcubión | 11 - 1 | Laxe |
Lira | 1 - 2 | Cerqueda |
Coristanco | 0 - 0 | Ameixenda |
Muxía | 8 - 0 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 18
Laxe | 1 - 4 | Muxía |
Ameixenda | 1 - 2 | Lira |
Cerqueda | 3 - 2 | Nantón |
Castrelo | 2 - 3 | Coristanco |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 19
Corcubión | 1 - 2 | Muxía |
Laxe | 1 - 2 | Coristanco |
Castrelo | 1 - 1 | Lira |
Ameixenda | 1 - 0 | Nantón |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 20
Lira | 0 - 5 | Laxe |
Nantón | 4 - 1 | Castrelo |
Coristanco | 2 - 1 | Corcubión |
Cerqueda | 2 - 0 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 21
Corcubión | 5 - 3 | Lira |
Laxe | 1 - 1 | Nantón |
Muxía | 3 - 0 | Coristanco |
Castrelo | 0 - 3 | Cerqueda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 22
Ameixenda | 4 - 1 | Castrelo |
Lira | 2 - 1 | Muxía |
Nantón | 2 - 0 | Corcubión |
Cerqueda | 2 - 0 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 23
Corcubión | 1 - 5 | Cerqueda |
Muxía | 1 - 0 | Nantón |
Laxe | 1 - 4 | Ameixenda |
Coristanco | 7 - 2 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 24
Castrelo | 1 - 0 | Laxe |
Ameixenda | 3 - 0 | Corcubión |
Nantón | 0 - 3 | Coristanco |
Cerqueda | 6 - 4 | Muxía |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 25
Lira | 4 - 3 | Nantón |
Corcubión | 4 - 2 | Castrelo |
Muxía | 4 - 2 | Ameixenda |
Coristanco | 1 - 1 | Cerqueda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 26
Castrelo | 0 - 4 | Muxía |
Laxe | 3 - 2 | Corcubión |
Ameixenda | 1 - 2 | Coristanco |
Cerqueda | 3 - 1 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 27
Lira | 1 - 2 | Ameixenda |
Muxía | 3 - 1 | Laxe |
Nantón | 2 - 1 | Cerqueda |
Coristanco | 2 - 0 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 28
Muxía | 4 - 1 | Corcubión |
Lira | 2 - 1 | Castrelo |
Nantón | 1 - 1 | Ameixenda |
Coristanco | 3 - 0 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 29
Ameixenda | 0 - 4 | Cerqueda |
Laxe | 2 - 3 | Lira |
Corcubión | 1 - 2 | Coristanco |
Castrelo | 0 - 1 | Nantón |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 30
Nantón | 2 - 2 | Laxe |
Cerqueda | 3 - 0 | Castrelo |
Coristanco | 2 - 2 | Muxía |
Lira | 4 - 2 | Corcubión |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 31
Corcubión | 6 - 2 | Nantón |
Laxe | 1 - 3 | Cerqueda |
Muxía | 3 - 3 | Lira |
Castrelo | 1 - 2 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 32
Ameixenda | 4 - 2 | Laxe |
Cerqueda | 2 - 0 | Corcubión |
Nantón | 3 - 1 | Muxía |
Lira | 1 - 2 | Coristanco |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 33
Corcubión | 5 - 3 | Ameixenda |
Laxe | 2 - 0 | Castrelo |
Muxía | 3 - 0 | Cerqueda |
Coristanco | 5 - 1 | Nantón |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 34
Ameixenda | 6 - 1 | Muxía |
Castrelo | 0 - 4 | Corcubión |
Cerqueda | 1 - 2 | Coristanco |
Nantón | 4 - 3 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 35
Corcubión | 6 - 2 | Laxe |
Muxía | 4 - 2 | Castrelo |
Lira | 5 - 4 | Cerqueda |
Coristanco | 1 - 1 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 36
Laxe | 1 - 6 | Muxía |
Ameixenda | 2 - 1 | Lira |
Cerqueda | 2 - 0 | Nantón |
Castrelo | 2 - 4 | Coristanco |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
|