Jornada 1
Vimianzo | 1 - 2 | S. Lorenzo |
Corcubión | 3 - 2 | Ponteceso |
Nantón | 0 - 1 | Xuv. Berg. |
Sp. Zas | 1 - 3 | Castriz |
Baio | 0 - 3 | Soneira |
Cabana | 3 - 2 | Bergan |
Camariñas | 1 - 1 | Bértoa |
San Román | 2 - 1 | Coristanco |
Jornada 2
Bértoa | 7 - 2 | Vimianzo |
Soneira | 4 - 0 | Sp. Zas |
S. Lorenzo | 1 - 2 | Cabana |
Ponteceso | 0 - 0 | Camariñas |
Nantón | 2 - 1 | Corcubión |
Xuv. Berg. | 3 - 2 | Coristanco |
Castriz | 5 - 2 | San Román |
Bergan | 6 - 3 | Baio |
Jornada 3
S. Lorenzo | 5 - 1 | Bértoa |
Vimianzo | 0 - 3 | Ponteceso |
Coristanco | 2 - 2 | Corcubión |
Sp. Zas | 2 - 1 | Bergan |
Baio | 0 - 2 | Cabana |
Camariñas | 1 - 0 | Nantón |
San Román | 2 - 3 | Soneira |
Xuv. Berg. | 0 - 1 | Castriz |
Jornada 4
Soneira | 0 - 2 | Xuv. Berg. |
Bergan | 0 - 2 | San Román |
Ponteceso | 2 - 1 | S. Lorenzo |
Nantón | 3 - 1 | Vimianzo |
Coristanco | 3 - 0 | Camariñas |
Corcubión | 1 - 1 | Castriz |
Sp. Zas | 1 - 2 | Baio |
Cabana | 5 - 2 | Bértoa |
Jornada 5
Bértoa | 0 - 3 | Ponteceso |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Nantón |
Vimianzo | 1 - 4 | Coristanco |
Castriz | 2 - 0 | Camariñas |
Corcubión | 4 - 3 | Soneira |
Xuv. Berg. | 1 - 0 | Bergan |
Baio | 1 - 2 | San Román |
Sp. Zas | 0 - 2 | Cabana |
Jornada 6
Soneira | 4 - 0 | Camariñas |
Bergan | 2 - 6 | Corcubión |
Ponteceso | 0 - 1 | Cabana |
Nantón | 1 - 4 | Bértoa |
Coristanco | 3 - 2 | S. Lorenzo |
Castriz | 8 - 1 | Vimianzo |
Xuv. Berg. | 1 - 1 | Baio |
San Román | 1 - 1 | Sp. Zas |
Jornada 7
Vimianzo | 0 - 2 | Soneira |
Nantón | 1 - 1 | Ponteceso |
S. Lorenzo | 1 - 2 | Castriz |
Baio | 0 - 1 | Corcubión |
San Román | 2 - 0 | Cabana |
Bértoa | 0 - 3 | Coristanco |
Camariñas | 3 - 4 | Bergan |
Sp. Zas | 2 - 0 | Xuv. Berg. |
Jornada 8
Castriz | 3 - 1 | Bértoa |
Soneira | 1 - 0 | S. Lorenzo |
Cabana | 3 - 1 | Nantón |
Ponteceso | 2 - 1 | Coristanco |
Bergan | 5 - 0 | Vimianzo |
Corcubión | 4 - 2 | Sp. Zas |
Xuv. Berg. | 3 - 2 | San Román |
Baio | 3 - 1 | Camariñas |
Jornada 9
Bértoa | 1 - 4 | Soneira |
Nantón | 1 - 0 | Coristanco |
Castriz | 2 - 1 | Ponteceso |
Vimianzo | 0 - 4 | Baio |
Xuv. Berg. | 4 - 1 | Cabana |
S. Lorenzo | 2 - 3 | Bergan |
Sp. Zas | 5 - 1 | Camariñas |
San Román | 2 - 2 | Corcubión |
Jornada 10
Soneira | 3 - 1 | Ponteceso |
Bergan | 2 - 2 | Bértoa |
Coristanco | 2 - 3 | Cabana |
Nantón | 2 - 4 | Castriz |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Baio |
Sp. Zas | 7 - 3 | Vimianzo |
Camariñas | 2 - 3 | San Román |
Corcubión | 1 - 2 | Xuv. Berg. |
Jornada 11
Castriz | 0 - 1 | Coristanco |
Nantón | 2 - 4 | Soneira |
Ponteceso | 3 - 2 | Bergan |
Baio | 0 - 2 | Bértoa |
Vimianzo | 2 - 5 | San Román |
Corcubión | 1 - 7 | Cabana |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Sp. Zas |
Xuv. Berg. | 5 - 2 | Camariñas |
Jornada 12
Soneira | 4 - 1 | Coristanco |
Xuv. Berg. | 4 - 2 | Vimianzo |
Bergan | 4 - 2 | Nantón |
Ponteceso | 0 - 2 | Baio |
Sp. Zas | 3 - 0 | Bértoa |
Camariñas | 0 - 5 | Corcubión |
Cabana | 1 - 1 | Castriz |
San Román | 1 - 0 | S. Lorenzo |
Jornada 13
Castriz | 1 - 1 | Soneira |
Coristanco | 4 - 0 | Bergan |
Baio | 3 - 1 | Nantón |
Sp. Zas | 4 - 0 | Ponteceso |
Bértoa | 1 - 4 | San Román |
S. Lorenzo | 4 - 2 | Xuv. Berg. |
Vimianzo | 1 - 7 | Corcubión |
Cabana | 6 - 0 | Camariñas |
Jornada 14
Bergan | 2 - 4 | Castriz |
Soneira | 3 - 2 | Cabana |
Coristanco | 5 - 1 | Baio |
Nantón | 0 - 4 | Sp. Zas |
Ponteceso | 2 - 3 | San Román |
Xuv. Berg. | 2 - 2 | Bértoa |
Corcubión | 3 - 1 | S. Lorenzo |
Camariñas | 1 - 0 | Vimianzo |
Jornada 15
Soneira | 3 - 1 | Bergan |
Castriz | 4 - 0 | Baio |
Coristanco | 4 - 2 | Sp. Zas |
Xuv. Berg. | 0 - 1 | Ponteceso |
Bértoa | 2 - 2 | Corcubión |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Camariñas |
Cabana | 2 - 0 | Vimianzo |
San Román | 1 - 1 | Nantón |
Jornada 16
Coristanco | 4 - 2 | San Román |
Bértoa | 5 - 2 | Camariñas |
Ponteceso | 0 - 2 | Corcubión |
Xuv. Berg. | 4 - 1 | Nantón |
Castriz | 4 - 1 | Sp. Zas |
Soneira | 3 - 1 | Baio |
Bergan | 1 - 2 | Cabana |
S. Lorenzo | 4 - 1 | Vimianzo |
Jornada 17
Vimianzo | 1 - 2 | Bértoa |
Coristanco | 3 - 1 | Xuv. Berg. |
Cabana | 3 - 1 | S. Lorenzo |
Corcubión | 5 - 4 | Nantón |
San Román | 1 - 3 | Castriz |
Sp. Zas | 4 - 2 | Soneira |
Camariñas | 0 - 1 | Ponteceso |
Baio | 1 - 5 | Bergan |
Jornada 18
Soneira | 1 - 0 | San Román |
Ponteceso | 4 - 2 | Vimianzo |
Nantón | 0 - 1 | Camariñas |
Corcubión | 2 - 2 | Coristanco |
Castriz | 3 - 1 | Xuv. Berg. |
Bergan | 1 - 3 | Sp. Zas |
Cabana | 5 - 3 | Baio |
Bértoa | 1 - 0 | S. Lorenzo |
Jornada 19
Bértoa | 2 - 3 | Cabana |
S. Lorenzo | 1 - 0 | Ponteceso |
Vimianzo | 0 - 1 | Nantón |
Castriz | 1 - 1 | Corcubión |
Xuv. Berg. | 0 - 2 | Soneira |
Baio | 0 - 3 | Sp. Zas |
Camariñas | 0 - 3 | Coristanco |
San Román | 4 - 1 | Bergan |
Jornada 20
Soneira | 1 - 0 | Corcubión |
Ponteceso | 0 - 0 | Bértoa |
Nantón | 2 - 2 | S. Lorenzo |
Coristanco | 8 - 2 | Vimianzo |
Bergan | 1 - 5 | Xuv. Berg. |
Cabana | 2 - 1 | Sp. Zas |
Camariñas | 0 - 3 | Castriz |
San Román | 0 - 2 | Baio |
Jornada 21
Camariñas | 0 - 2 | Soneira |
S. Lorenzo | 1 - 2 | Coristanco |
Vimianzo | 2 - 7 | Castriz |
Corcubión | 4 - 1 | Bergan |
Baio | 4 - 2 | Xuv. Berg. |
Sp. Zas | 0 - 3 | San Román |
Cabana | 1 - 1 | Ponteceso |
Bértoa | 2 - 8 | Nantón |
Jornada 22
Castriz | 1 - 1 | S. Lorenzo |
Soneira | 4 - 0 | Vimianzo |
Bergan | 5 - 3 | Camariñas |
Ponteceso | 4 - 3 | Nantón |
Coristanco | 4 - 1 | Bértoa |
Corcubión | 5 - 0 | Baio |
Xuv. Berg. | 1 - 3 | Sp. Zas |
Cabana | 1 - 3 | San Román |
Jornada 23
Coristanco | 0 - 0 | Ponteceso |
San Román | 3 - 0 | Xuv. Berg. |
Vimianzo | 1 - 2 | Bergan |
Camariñas | 2 - 1 | Baio |
Sp. Zas | 1 - 3 | Corcubión |
Nantón | 0 - 5 | Cabana |
Bértoa | 1 - 2 | Castriz |
S. Lorenzo | 1 - 4 | Soneira |
Jornada 24
Bergan | 1 - 3 | S. Lorenzo |
Coristanco | 5 - 1 | Nantón |
Soneira | 3 - 1 | Bértoa |
Ponteceso | 0 - 1 | Castriz |
Camariñas | 1 - 1 | Sp. Zas |
Corcubión | 0 - 1 | San Román |
Cabana | 7 - 4 | Xuv. Berg. |
Baio | 6 - 3 | Vimianzo |
Jornada 25
Cabana | 2 - 9 | Coristanco |
San Román | 4 - 3 | Camariñas |
Castriz | 2 - 1 | Nantón |
Baio | 2 - 2 | S. Lorenzo |
Vimianzo | 1 - 3 | Sp. Zas |
Xuv. Berg. | 1 - 1 | Corcubión |
Ponteceso | 1 - 2 | Soneira |
Bértoa | 1 - 0 | Bergan |
Jornada 26
Bergan | 2 - 2 | Ponteceso |
Soneira | 1 - 0 | Nantón |
San Román | 5 - 0 | Vimianzo |
Coristanco | 3 - 1 | Castriz |
Sp. Zas | 1 - 1 | S. Lorenzo |
Cabana | 4 - 2 | Corcubión |
Camariñas | 0 - 1 | Xuv. Berg. |
Bértoa | - | Baio |
Jornada 27
Bértoa | 2 - 3 | Sp. Zas |
Nantón | 4 - 0 | Bergan |
Baio | 1 - 1 | Ponteceso |
S. Lorenzo | 2 - 3 | San Román |
Vimianzo | 2 - 4 | Xuv. Berg. |
Corcubión | 6 - 1 | Camariñas |
Castriz | 1 - 1 | Cabana |
Coristanco | 2 - 2 | Soneira |
Jornada 28
Soneira | 0 - 2 | Castriz |
San Román | 4 - 2 | Bértoa |
Bergan | 2 - 8 | Coristanco |
Nantón | 1 - 1 | Baio |
Ponteceso | 6 - 2 | Sp. Zas |
Xuv. Berg. | 2 - 1 | S. Lorenzo |
Corcubión | 5 - 1 | Vimianzo |
Camariñas | 3 - 9 | Cabana |
Jornada 29
Vimianzo | 2 - 2 | Camariñas |
Cabana | 3 - 4 | Soneira |
Castriz | 3 - 0 | Bergan |
Baio | 1 - 1 | Coristanco |
Sp. Zas | 0 - 1 | Nantón |
S. Lorenzo | 2 - 4 | Corcubión |
San Román | 1 - 4 | Ponteceso |
Bértoa | 1 - 1 | Xuv. Berg. |
Jornada 30
Sp. Zas | 2 - 4 | Coristanco |
Nantón | 1 - 2 | San Román |
Ponteceso | 2 - 5 | Xuv. Berg. |
Corcubión | 10 - 2 | Bértoa |
Camariñas | 2 - 2 | S. Lorenzo |
Vimianzo | 1 - 11 | Cabana |
Bergan | 0 - 3 | Soneira |
Baio | 0 - 1 | Castriz |
|