Jornada 1
| Sofán | 2 - 3 | Sofán Resp |
| Coristanco | 1 - 1 | Cerqueda |
| Vimianzo | 0 - 6 | Laxe |
| Camariñas | 10 - 0 | Corme |
| Corist. B | 7 - 6 | Ponteceso |
Jornada 2
| Cerqueda | 5 - 1 | Corist. B |
| Sofán Resp | 5 - 0 | Vimianzo |
| Laxe | 0 - 5 | Coristanco |
| Corme | 2 - 7 | Sofán |
| Ponteceso | 1 - 6 | Camariñas |
Jornada 3
| Cerqueda | - | Laxe |
| Coristanco | - | Sofán Resp |
| Vimianzo | - | Corme |
| Sofán | - | Ponteceso |
| Corist. B | - | Camariñas |
Jornada 4
| Laxe | - | Corist. B |
| Sofán Resp | - | Cerqueda |
| Corme | - | Coristanco |
| Ponteceso | - | Vimianzo |
| Camariñas | - | Sofán |
Jornada 5
| Laxe | - | Sofán Resp |
| Cerqueda | - | Corme |
| Coristanco | - | Ponteceso |
| Vimianzo | - | Camariñas |
| Corist. B | - | Sofán |
Jornada 6
| Sofán Resp | - | Corist. B |
| Corme | - | Laxe |
| Ponteceso | - | Cerqueda |
| Camariñas | - | Coristanco |
| Sofán | - | Vimianzo |
Jornada 7
| Sofán Resp | - | Corme |
| Laxe | - | Ponteceso |
| Cerqueda | - | Camariñas |
| Coristanco | - | Sofán |
| Corist. B | - | Vimianzo |
Jornada 8
| Corist. B | - | Corme |
| Ponteceso | - | Sofán Resp |
| Camariñas | - | Laxe |
| Sofán | - | Cerqueda |
| Vimianzo | - | Coristanco |
Jornada 9
| Corme | - | Ponteceso |
| Sofán Resp | - | Camariñas |
| Laxe | - | Sofán |
| Cerqueda | - | Vimianzo |
| Coristanco | - | Corist. B |
Jornada 10
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 11
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 12
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 13
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 14
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 15
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 16
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 17
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
Jornada 18
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
| local | - | visitante |
|