Jornada 1
Sofán | 3 - 3 | Laxe |
Sofán Resp | 2 - 3 | Cerqueda |
Corist. B | 1 - 10 | Camariñas |
Dumbría | 0 - 7 | Coristanco |
Jornada 2
Cerqueda | 2 - 5 | Sofán |
Laxe | 6 - 0 | Dumbría |
Coristanco | 7 - 1 | Corist. B |
Camariñas | 9 - 0 | Sofán Resp |
Jornada 3
Sofán Resp | 3 - 5 | Coristanco |
Dumbría | 2 - 3 | Corist. B |
Laxe | 2 - 7 | Cerqueda |
Sofán | 2 - 3 | Camariñas |
Jornada 4
Cerqueda | 8 - 0 | Dumbría |
Camariñas | 11 - 2 | Laxe |
Corist. B | 6 - 2 | Sofán Resp |
Coristanco | 4 - 1 | Sofán |
Jornada 5
Dumbría | 0 - 3 | Sofán Resp |
Laxe | 1 - 10 | Coristanco |
Cerqueda | 1 - 2 | Camariñas |
Sofán | 3 - 0 | Corist. B |
Jornada 6
Sofán Resp | 4 - 5 | Sofán |
Coristanco | 1 - 1 | Cerqueda |
Dumbría | 0 - 16 | Camariñas |
Corist. B | 2 - 3 | Laxe |
Jornada 7
Sofán | 0 - 0 | Dumbría |
Cerqueda | 14 - 3 | Corist. B |
Laxe | 3 - 2 | Sofán Resp |
Camariñas | 4 - 0 | Coristanco |
Jornada 8
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 9
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 10
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 11
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 12
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 13
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 14
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
|