Jornada 1
Camariñas | 2 - 3 | Castriz |
Bergan | 0 - 1 | Xuv. Berg. |
Corcubión | 1 - 1 | Cabana |
S. Lorenzo | 4 - 1 | Nantón |
Ponteceso | 1 - 1 | Buño |
Baio | 3 - 1 | Vimianzo |
Zas | 0 - 3 | San Román |
Jornada 2
Vimianzo | 2 - 11 | Camariñas |
Xuv. Berg. | 3 - 3 | Baio |
Nantón | 0 - 2 | Corcubión |
Buño | 1 - 4 | S. Lorenzo |
San Román | 1 - 0 | Ponteceso |
Bértoa | 1 - 1 | Zas |
Cabana | 4 - 3 | Bergan |
Jornada 3
Ponteceso | 1 - 3 | Bértoa |
Castriz | 4 - 0 | Vimianzo |
Camariñas | 1 - 3 | Xuv. Berg. |
Baio | 3 - 3 | Cabana |
Bergan | 2 - 0 | Nantón |
Corcubión | 4 - 0 | Buño |
S. Lorenzo | 1 - 0 | San Román |
Jornada 4
Xuv. Berg. | 3 - 2 | Castriz |
Cabana | 3 - 0 | Camariñas |
Nantón | 1 - 1 | Baio |
Buño | 1 - 1 | Bergan |
San Román | 2 - 5 | Corcubión |
Bértoa | 5 - 4 | S. Lorenzo |
Zas | 2 - 0 | Ponteceso |
Jornada 5
Bergan | 2 - 2 | San Román |
Vimianzo | 0 - 2 | Xuv. Berg. |
Castriz | 1 - 1 | Cabana |
Camariñas | 2 - 1 | Nantón |
Baio | 1 - 2 | Buño |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Zas |
Corcubión | 3 - 1 | Bértoa |
Jornada 6
Cabana | 8 - 3 | Vimianzo |
Nantón | 2 - 3 | Castriz |
San Román | 1 - 0 | Baio |
Bértoa | 3 - 3 | Bergan |
Zas | 1 - 5 | Corcubión |
Ponteceso | 2 - 4 | S. Lorenzo |
Buño | 0 - 1 | Camariñas |
Jornada 7
Bergan | 2 - 0 | Zas |
Xuv. Berg. | 0 - 0 | Cabana |
Vimianzo | 2 - 4 | Nantón |
Castriz | 1 - 2 | Buño |
Camariñas | 0 - 3 | San Román |
Corcubión | 2 - 0 | Ponteceso |
Baio | 5 - 3 | Bértoa |
Jornada 8
Bértoa | 3 - 0 | Camariñas |
Nantón | 1 - 0 | Xuv. Berg. |
Zas | 2 - 0 | Baio |
Ponteceso | 1 - 1 | Bergan |
S. Lorenzo | 0 - 0 | Corcubión |
Buño | 7 - 2 | Vimianzo |
San Román | 1 - 2 | Castriz |
Jornada 9
Bergan | 1 - 0 | S. Lorenzo |
Cabana | 2 - 2 | Nantón |
Vimianzo | 2 - 5 | San Román |
Castriz | 2 - 0 | Bértoa |
Baio | 0 - 3 | Ponteceso |
Xuv. Berg. | 4 - 0 | Buño |
Camariñas | 2 - 2 | Zas |
Jornada 10
Bértoa | 0 - 2 | Vimianzo |
Ponteceso | 2 - 1 | Camariñas |
San Román | 1 - 1 | Xuv. Berg. |
Zas | 1 - 0 | Castriz |
S. Lorenzo | 2 - 2 | Baio |
Corcubión | 5 - 2 | Bergan |
Buño | 0 - 3 | Cabana |
Jornada 11
Nantón | 4 - 2 | Buño |
Cabana | 0 - 2 | San Román |
Xuv. Berg. | 3 - 2 | Bértoa |
Vimianzo | 2 - 3 | Zas |
Castriz | 1 - 1 | Ponteceso |
Baio | 2 - 1 | Corcubión |
Camariñas | 0 - 0 | S. Lorenzo |
Jornada 12
Bergan | 1 - 5 | Baio |
San Román | 6 - 1 | Nantón |
Bértoa | 1 - 1 | Cabana |
Ponteceso | 5 - 1 | Vimianzo |
Zas | 1 - 1 | Xuv. Berg. |
S. Lorenzo | 2 - 4 | Castriz |
Corcubión | 1 - 0 | Camariñas |
Jornada 13
Nantón | 4 - 2 | Bértoa |
Buño | 0 - 3 | San Román |
Cabana | 1 - 1 | Zas |
Xuv. Berg. | 2 - 1 | Ponteceso |
Vimianzo | 4 - 3 | S. Lorenzo |
Castriz | 4 - 2 | Corcubión |
Camariñas | 2 - 2 | Bergan |
Jornada 14
Bergan | 0 - 3 | Castriz |
Ponteceso | 1 - 1 | Cabana |
Zas | 0 - 1 | Nantón |
S. Lorenzo | 3 - 1 | Xuv. Berg. |
Corcubión | 5 - 3 | Vimianzo |
Baio | 2 - 2 | Camariñas |
Bértoa | 3 - 0 | Buño |
Jornada 15
Nantón | 0 - 1 | Ponteceso |
San Román | 4 - 0 | Bértoa |
Buño | 1 - 3 | Zas |
Cabana | 1 - 1 | S. Lorenzo |
Castriz | 4 - 0 | Baio |
Xuv. Berg. | 2 - 6 | Corcubión |
Vimianzo | 3 - 1 | Bergan |
Jornada 16
Castriz | 3 - 1 | Camariñas |
Vimianzo | 3 - 2 | Baio |
Xuv. Berg. | 6 - 2 | Bergan |
Nantón | 1 - 4 | S. Lorenzo |
Buño | 2 - 7 | Ponteceso |
San Román | 3 - 1 | Zas |
Cabana | 1 - 5 | Corcubión |
Jornada 17
Bergan | 1 - 0 | Cabana |
Corcubión | 5 - 1 | Nantón |
Ponteceso | 1 - 3 | San Román |
Zas | 2 - 2 | Bértoa |
Camariñas | 4 - 1 | Vimianzo |
Baio | 0 - 1 | Xuv. Berg. |
S. Lorenzo | 1 - 0 | Buño |
Jornada 18
Nantón | 4 - 1 | Bergan |
Bértoa | 3 - 1 | Ponteceso |
Vimianzo | 1 - 4 | Castriz |
Xuv. Berg. | 2 - 0 | Camariñas |
Cabana | 1 - 2 | Baio |
Buño | 0 - 6 | Corcubión |
San Román | 1 - 0 | S. Lorenzo |
Jornada 19
Bergan | 2 - 1 | Buño |
Camariñas | 0 - 1 | Cabana |
Castriz | 3 - 0 | Xuv. Berg. |
Baio | 2 - 2 | Nantón |
Corcubión | 0 - 2 | San Román |
S. Lorenzo | 2 - 1 | Bértoa |
Ponteceso | 2 - 1 | Zas |
Jornada 20
Bértoa | 4 - 2 | Corcubión |
Xuv. Berg. | 5 - 0 | Vimianzo |
Cabana | 2 - 1 | Castriz |
Nantón | 3 - 1 | Camariñas |
Buño | 0 - 4 | Baio |
Zas | 2 - 0 | S. Lorenzo |
San Román | 1 - 1 | Bergan |
Jornada 21
Baio | 1 - 2 | San Román |
Bergan | 0 - 7 | Bértoa |
Vimianzo | 1 - 4 | Cabana |
Castriz | 5 - 2 | Nantón |
Camariñas | 2 - 1 | Buño |
Corcubión | 1 - 3 | Zas |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Ponteceso |
Jornada 22
Buño | 0 - 8 | Castriz |
Bértoa | 1 - 2 | Baio |
Cabana | 2 - 0 | Xuv. Berg. |
Nantón | 2 - 1 | Vimianzo |
Zas | 4 - 3 | Bergan |
Ponteceso | 2 - 2 | Corcubión |
San Román | 5 - 0 | Camariñas |
Jornada 23
Bergan | 1 - 4 | Ponteceso |
Xuv. Berg. | 3 - 4 | Nantón |
Vimianzo | 3 - 1 | Buño |
Castriz | 1 - 0 | San Román |
Camariñas | 2 - 1 | Bértoa |
Corcubión | 5 - 0 | S. Lorenzo |
Baio | 1 - 1 | Zas |
Jornada 24
Buño | 1 - 4 | Xuv. Berg. |
Bértoa | 0 - 5 | Castriz |
Nantón | 0 - 1 | Cabana |
Zas | 4 - 4 | Camariñas |
Ponteceso | 0 - 2 | Baio |
S. Lorenzo | 1 - 1 | Bergan |
San Román | 4 - 3 | Vimianzo |
Jornada 25
Bergan | 0 - 6 | Corcubión |
Cabana | 4 - 0 | Buño |
Xuv. Berg. | 1 - 3 | San Román |
Castriz | 2 - 0 | Zas |
Camariñas | 2 - 2 | Ponteceso |
Baio | 2 - 2 | S. Lorenzo |
Vimianzo | 0 - 2 | Bértoa |
Jornada 26
Bértoa | 2 - 4 | Xuv. Berg. |
Buño | 2 - 1 | Nantón |
Zas | 3 - 0 | Vimianzo |
Ponteceso | 2 - 3 | Castriz |
S. Lorenzo | 6 - 0 | Camariñas |
Corcubión | 4 - 0 | Baio |
San Román | 3 - 4 | Cabana |
Jornada 27
Cabana | 2 - 2 | Bértoa |
Nantón | 0 - 3 | San Román |
Xuv. Berg. | 2 - 1 | Zas |
Vimianzo | 1 - 1 | Ponteceso |
Castriz | 2 - 1 | S. Lorenzo |
Camariñas | 0 - 5 | Corcubión |
Baio | 2 - 1 | Bergan |
Jornada 28
Bergan | 3 - 0 | Camariñas |
Zas | 0 - 1 | Cabana |
Bértoa | 1 - 2 | Nantón |
San Román | 3 - 0 | Buño |
Ponteceso | 2 - 3 | Xuv. Berg. |
S. Lorenzo | 8 - 1 | Vimianzo |
Corcubión | 1 - 3 | Castriz |
|