Jornada 1
Soneira | 1 - 3 | San Román |
Corcoesto | 1 - 5 | Coristanco |
Zas | 3 - 2 | Bértoa |
Castriz | 1 - 0 | Ponteceso |
Laxe | 0 - 4 | C. do Mar |
At. Milag. | 2 - 3 | S. Lorenzo |
Porteño | 2 - 3 | Dumbría |
Jornada 2
San Román | 0 - 0 | Zas |
Ponteceso | 1 - 1 | Soneira |
Dumbría | 1 - 0 | Castriz |
Coristanco | 2 - 1 | At. Milag. |
Cabana | 0 - 1 | Laxe |
Bértoa | 1 - 3 | Corcoesto |
C. do Mar | 3 - 5 | Porteño |
Jornada 3
At. Milag. | 1 - 0 | Bértoa |
S. Lorenzo | 3 - 5 | Coristanco |
Soneira | 0 - 2 | Dumbría |
Castriz | 0 - 1 | C. do Mar |
Zas | 0 - 0 | Ponteceso |
Porteño | 1 - 3 | Cabana |
Corcoesto | 1 - 3 | San Román |
Jornada 4
Bértoa | 0 - 3 | S. Lorenzo |
Ponteceso | 1 - 1 | Corcoesto |
Dumbría | 2 - 4 | Zas |
Cabana | 1 - 0 | Castriz |
Laxe | 0 - 0 | Porteño |
San Román | 2 - 0 | At. Milag. |
C. do Mar | 3 - 1 | Soneira |
Jornada 5
At. Milag. | 4 - 2 | Ponteceso |
Soneira | 4 - 0 | Cabana |
Castriz | 2 - 1 | Laxe |
Coristanco | 3 - 2 | Bértoa |
S. Lorenzo | 1 - 1 | San Román |
Corcoesto | 2 - 2 | Dumbría |
Zas | 1 - 2 | C. do Mar |
Jornada 6
Cabana | 0 - 2 | Zas |
San Román | 3 - 3 | Coristanco |
Ponteceso | 1 - 2 | S. Lorenzo |
Dumbría | 3 - 1 | At. Milag. |
Laxe | 1 - 3 | Soneira |
Porteño | 2 - 1 | Castriz |
C. do Mar | 3 - 2 | Corcoesto |
Jornada 7
At. Milag. | 4 - 3 | C. do Mar |
Bértoa | 1 - 3 | San Román |
Corcoesto | 3 - 1 | Cabana |
Soneira | 4 - 2 | Porteño |
S. Lorenzo | 3 - 1 | Dumbría |
Coristanco | 2 - 2 | Ponteceso |
Zas | 0 - 0 | Laxe |
Jornada 8
Cabana | 3 - 2 | At. Milag. |
Dumbría | 2 - 0 | Coristanco |
Ponteceso | 1 - 0 | Bértoa |
Laxe | 4 - 1 | Corcoesto |
Porteño | 1 - 3 | Zas |
Castriz | 2 - 1 | Soneira |
C. do Mar | 3 - 0 | S. Lorenzo |
Jornada 9
At. Milag. | 2 - 0 | Laxe |
San Román | 5 - 3 | Ponteceso |
Bértoa | 1 - 1 | Dumbría |
Coristanco | 2 - 3 | C. do Mar |
S. Lorenzo | 5 - 2 | Cabana |
Corcoesto | 3 - 3 | Porteño |
Zas | 5 - 1 | Castriz |
Jornada 10
Cabana | 3 - 1 | Coristanco |
Dumbría | 0 - 1 | San Román |
Soneira | 1 - 1 | Zas |
Laxe | 0 - 1 | S. Lorenzo |
Porteño | 1 - 1 | At. Milag. |
Castriz | 4 - 3 | Corcoesto |
C. do Mar | 1 - 1 | Bértoa |
Jornada 11
At. Milag. | 3 - 1 | Castriz |
Ponteceso | 1 - 4 | Dumbría |
San Román | 2 - 1 | C. do Mar |
Coristanco | 0 - 2 | Laxe |
S. Lorenzo | 5 - 1 | Porteño |
Corcoesto | 3 - 5 | Soneira |
Bértoa | 3 - 0 | Cabana |
Jornada 12
Cabana | 1 - 4 | San Román |
Soneira | 2 - 1 | At. Milag. |
Laxe | 0 - 3 | Bértoa |
Porteño | 4 - 2 | Coristanco |
Castriz | 0 - 1 | S. Lorenzo |
Zas | 3 - 3 | Corcoesto |
C. do Mar | 5 - 1 | Ponteceso |
Jornada 13
Dumbría | 3 - 0 | C. do Mar |
Ponteceso | 1 - 2 | Cabana |
San Román | 6 - 0 | Laxe |
Bértoa | 3 - 1 | Porteño |
Coristanco | 5 - 0 | Castriz |
S. Lorenzo | 4 - 2 | Soneira |
At. Milag. | 2 - 4 | Zas |
Jornada 14
Cabana | 2 - 2 | Dumbría |
Soneira | 2 - 1 | Coristanco |
Laxe | 1 - 2 | Ponteceso |
Porteño | 0 - 5 | San Román |
Castriz | 1 - 0 | Bértoa |
Zas | 1 - 2 | S. Lorenzo |
Corcoesto | 1 - 1 | At. Milag. |
Jornada 15
San Román | 2 - 0 | Castriz |
Dumbría | 3 - 1 | Laxe |
Ponteceso | 5 - 1 | Porteño |
Coristanco | 2 - 8 | Zas |
S. Lorenzo | 3 - 1 | Corcoesto |
C. do Mar | 1 - 4 | Cabana |
Bértoa | 1 - 3 | Soneira |
Jornada 16
Coristanco | 2 - 2 | Corcoesto |
Bértoa | 1 - 3 | Zas |
Ponteceso | 1 - 1 | Castriz |
Dumbría | 1 - 1 | Porteño |
S. Lorenzo | 2 - 2 | At. Milag. |
San Román | 3 - 1 | Soneira |
C. do Mar | 0 - 3 | Laxe |
Jornada 17
At. Milag. | 2 - 2 | Coristanco |
Corcoesto | 4 - 3 | Bértoa |
Zas | 4 - 3 | San Román |
Soneira | 0 - 3 | Ponteceso |
Castriz | 1 - 0 | Dumbría |
Porteño | 1 - 1 | C. do Mar |
Laxe | 0 - 0 | Cabana |
Jornada 18
Coristanco | 0 - 3 | S. Lorenzo |
San Román | 5 - 1 | Corcoesto |
Ponteceso | 2 - 2 | Zas |
Dumbría | 3 - 0 | Soneira |
Cabana | 0 - 3 | Porteño |
Bértoa | 2 - 3 | At. Milag. |
C. do Mar | 4 - 1 | Castriz |
Jornada 19
Porteño | 4 - 0 | Laxe |
S. Lorenzo | 1 - 0 | Bértoa |
Corcoesto | 3 - 0 | Ponteceso |
Zas | 1 - 2 | Dumbría |
Soneira | 5 - 2 | C. do Mar |
At. Milag. | 3 - 1 | San Román |
Castriz | 1 - 1 | Cabana |
Jornada 20
Bértoa | 3 - 2 | Coristanco |
Dumbría | 2 - 0 | Corcoesto |
Cabana | 1 - 0 | Soneira |
Ponteceso | 2 - 0 | At. Milag. |
Laxe | 1 - 2 | Castriz |
San Román | 0 - 0 | S. Lorenzo |
C. do Mar | 2 - 5 | Zas |
Jornada 21
Coristanco | 3 - 3 | San Román |
Corcoesto | 1 - 5 | C. do Mar |
Soneira | 0 - 1 | Laxe |
Castriz | 1 - 3 | Porteño |
S. Lorenzo | 1 - 0 | Ponteceso |
At. Milag. | 1 - 3 | Dumbría |
Zas | 2 - 0 | Cabana |
Jornada 22
San Román | 3 - 1 | Bértoa |
Ponteceso | 2 - 1 | Coristanco |
Dumbría | 1 - 0 | S. Lorenzo |
Cabana | 2 - 1 | Corcoesto |
Laxe | 1 - 3 | Zas |
C. do Mar | 3 - 1 | At. Milag. |
Porteño | 2 - 3 | Soneira |
Jornada 23
Bértoa | 1 - 2 | Ponteceso |
Coristanco | 2 - 3 | Dumbría |
S. Lorenzo | 3 - 1 | C. do Mar |
At. Milag. | 2 - 1 | Cabana |
Corcoesto | 1 - 0 | Laxe |
Zas | 2 - 1 | Porteño |
Soneira | 1 - 0 | Castriz |
Jornada 24
Cabana | 0 - 2 | S. Lorenzo |
Ponteceso | 1 - 2 | San Román |
Dumbría | 3 - 1 | Bértoa |
Laxe | 2 - 2 | At. Milag. |
Porteño | 5 - 2 | Corcoesto |
Castriz | 1 - 2 | Zas |
C. do Mar | 1 - 4 | Coristanco |
Jornada 25
Zas | 4 - 1 | Soneira |
Corcoesto | 0 - 1 | Castriz |
Bértoa | 3 - 2 | C. do Mar |
Coristanco | 3 - 2 | Cabana |
At. Milag. | 2 - 5 | Porteño |
San Román | 0 - 0 | Dumbría |
S. Lorenzo | 4 - 1 | Laxe |
Jornada 26
Dumbría | 2 - 1 | Ponteceso |
Cabana | 2 - 2 | Bértoa |
Soneira | 2 - 3 | Corcoesto |
Laxe | 2 - 5 | Coristanco |
Porteño | 0 - 0 | S. Lorenzo |
Castriz | 1 - 0 | At. Milag. |
C. do Mar | 1 - 2 | San Román |
Jornada 27
Coristanco | 2 - 4 | Porteño |
Ponteceso | 3 - 0 | C. do Mar |
San Román | 4 - 1 | Cabana |
Corcoesto | 2 - 4 | Zas |
Bértoa | 3 - 0 | Laxe |
S. Lorenzo | 6 - 0 | Castriz |
At. Milag. | 4 - 0 | Soneira |
Jornada 28
Cabana | 0 - 0 | Ponteceso |
Laxe | 1 - 2 | San Román |
Porteño | 1 - 1 | Bértoa |
Castriz | 1 - 3 | Coristanco |
Soneira | 1 - 2 | S. Lorenzo |
Zas | 2 - 1 | At. Milag. |
C. do Mar | 0 - 2 | Dumbría |
|