Jornada 1
Nantón | 3 - 1 | Seaia |
Camelle | 0 - 3 | Muxía |
Cabana | 1 - 1 | Volantes |
Castrelo | 3 - 1 | Lira |
Outes B | 2 - 0 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 2
Seaia | 1 - 1 | Outes B |
Muxía | 3 - 1 | Nantón |
Volantes | 2 - 3 | Camelle |
Lira | 2 - 0 | Cabana |
Ameixenda | 2 - 0 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 3
Seaia | 1 - 2 | Muxía |
Nantón | 3 - 2 | Volantes |
Camelle | 1 - 2 | Lira |
Cabana | 3 - 3 | Ameixenda |
Outes B | 0 - 1 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 4
Muxía | 4 - 1 | Outes B |
Volantes | 3 - 1 | Seaia |
Lira | 1 - 1 | Nantón |
Ameixenda | 6 - 3 | Camelle |
Castrelo | 1 - 1 | Cabana |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 5
Muxía | 3 - 1 | Volantes |
Seaia | 2 - 0 | Lira |
Nantón | 1 - 2 | Ameixenda |
Camelle | 2 - 2 | Castrelo |
Outes B | 0 - 0 | Cabana |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 6
Volantes | 3 - 2 | Outes B |
Lira | 2 - 3 | Muxía |
Ameixenda | 1 - 0 | Seaia |
Castrelo | 0 - 2 | Nantón |
Cabana | 1 - 1 | Camelle |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 7
Volantes | 2 - 3 | Lira |
Muxía | 2 - 1 | Ameixenda |
Seaia | 1 - 2 | Castrelo |
Nantón | 4 - 0 | Cabana |
Outes B | 3 - 1 | Camelle |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 8
Outes B | 1 - 1 | Lira |
Ameixenda | 1 - 5 | Volantes |
Castrelo | 0 - 0 | Muxía |
Cabana | 3 - 0 | Seaia |
Camelle | 2 - 2 | Nantón |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 9
Lira | 2 - 3 | Ameixenda |
Volantes | 1 - 0 | Castrelo |
Muxía | 3 - 0 | Cabana |
Seaia | 4 - 2 | Camelle |
Nantón | 0 - 0 | Outes B |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 10
Seaia | 0 - 4 | Nantón |
Muxía | 6 - 0 | Camelle |
Volantes | 1 - 2 | Cabana |
Lira | 1 - 0 | Castrelo |
Ameixenda | 4 - 1 | Outes B |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 11
Outes B | 3 - 3 | Seaia |
Nantón | 2 - 1 | Muxía |
Camelle | 1 - 1 | Volantes |
Cabana | 1 - 3 | Lira |
Castrelo | 2 - 3 | Ameixenda |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 12
Muxía | 4 - 0 | Seaia |
Volantes | 2 - 2 | Nantón |
Lira | 3 - 2 | Camelle |
Ameixenda | 1 - 1 | Cabana |
Castrelo | 1 - 0 | Outes B |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 13
Outes B | 0 - 1 | Muxía |
Seaia | 1 - 2 | Volantes |
Nantón | 0 - 2 | Lira |
Camelle | 3 - 7 | Ameixenda |
Cabana | 2 - 4 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 14
Volantes | 0 - 1 | Muxía |
Lira | 3 - 0 | Seaia |
Ameixenda | 2 - 1 | Nantón |
Castrelo | 3 - 0 | Camelle |
Cabana | 3 - 4 | Outes B |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 15
Outes B | 1 - 1 | Volantes |
Muxía | 3 - 0 | Lira |
Seaia | 4 - 1 | Ameixenda |
Nantón | 3 - 0 | Castrelo |
Camelle | 0 - 1 | Cabana |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 16
Lira | 2 - 1 | Volantes |
Ameixenda | 3 - 1 | Muxía |
Castrelo | 0 - 3 | Seaia |
Cabana | 3 - 1 | Nantón |
Camelle | 4 - 0 | Outes B |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 17
Lira | 2 - 2 | Outes B |
Volantes | 2 - 2 | Ameixenda |
Muxía | 4 - 0 | Castrelo |
Seaia | 2 - 2 | Cabana |
Nantón | 1 - 1 | Camelle |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 18
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 0 - 1 | Seaia |
Castrelo | 0 - 0 | Volantes |
Cabana | 0 - 0 | Muxía |
Outes B | 1 - 3 | Nantón |
Ameixenda | 1 - 0 | Lira |
Jornada 19
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Cabana | 2 - 2 | Volantes |
Camelle | 0 - 5 | Muxía |
Castrelo | 1 - 1 | Lira |
Nantón | 1 - 0 | Seaia |
Outes B | 0 - 2 | Ameixenda |
Jornada 20
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Muxía | 2 - 3 | Nantón |
Volantes | 4 - 1 | Camelle |
Lira | 4 - 1 | Cabana |
Ameixenda | 2 - 2 | Castrelo |
Seaia | 10 - 4 | Outes B |
Jornada 21
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 0 - 3 | Lira |
Seaia | 0 - 1 | Muxía |
Nantón | 0 - 2 | Volantes |
Outes B | 1 - 2 | Castrelo |
Cabana | 1 - 2 | Ameixenda |
Jornada 22
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Castrelo | 0 - 3 | Cabana |
Volantes | 2 - 1 | Seaia |
Lira | 1 - 0 | Nantón |
Muxía | 6 - 1 | Outes B |
Ameixenda | 1 - 1 | Camelle |
Jornada 23
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 2 - 0 | Castrelo |
Muxía | 3 - 0 | Volantes |
Seaia | 0 - 1 | Lira |
Nantón | 0 - 1 | Ameixenda |
Outes B | 2 - 2 | Cabana |
Jornada 24
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Castrelo | 1 - 3 | Nantón |
Cabana | 3 - 0 | Camelle |
Volantes | 1 - 0 | Outes B |
Lira | 0 - 0 | Muxía |
Ameixenda | 1 - 1 | Seaia |
Jornada 25
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Seaia | 1 - 1 | Castrelo |
Volantes | 1 - 1 | Lira |
Muxía | 3 - 0 | Ameixenda |
Nantón | 0 - 3 | Cabana |
Outes B | 3 - 1 | Camelle |
Jornada 26
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 0 - 3 | Nantón |
Cabana | 4 - 1 | Seaia |
Castrelo | 1 - 2 | Muxía |
Outes B | 0 - 3 | Lira |
Ameixenda | 2 - 0 | Volantes |
Jornada 27
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Lira | 2 - 1 | Ameixenda |
Volantes | 1 - 1 | Castrelo |
Muxía | 1 - 0 | Cabana |
Seaia | 2 - 5 | Camelle |
Nantón | 8 - 0 | Outes B |
Jornada 28
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 29
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 30
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
|