Jornada 1
            
                | Avespa | 3 - 5 | Alborada | 
               
                | Sta Sabiña | 2 - 7 | Deluxe | 
               
                | O Corvinho | 5 - 5 | Pes-Calo | 
               
                | Yoni Tuñas | 0 - 1 | Gorrións | 
                Jornada 2
            
                | Deluxe | 0 - 8 | Avespa | 
               
                | Pes-Calo | 2 - 1 | Yoni Tuñas | 
               
                | Alborada | 0 - 1 | O Corvinho | 
               
                | Gorrións | 10 - 1 | Sta Sabiña | 
                Jornada 3
            
                | Sta Sabiña | 1 - 6 | Avespa | 
               
                | Yoni Tuñas | 1 - 2 | Alborada | 
               
                | O Corvinho | 8 - 2 | Deluxe | 
               
                | Gorrións | 4 - 1 | Pes-Calo | 
                Jornada 4
            
                | Pes-Calo | 1 - 7 | Sta Sabiña | 
               
                | Deluxe | 0 - 7 | Yoni Tuñas | 
               
                | Avespa | 1 - 5 | O Corvinho | 
               
                | Alborada | 4 - 5 | Gorrións | 
                Jornada 5
            
                | Gorrións | 14 - 2 | Deluxe | 
               
                | Pes-Calo | 3 - 6 | Alborada | 
               
                | Yoni Tuñas | 5 - 0 | Avespa | 
               
                | Sta Sabiña | 0 - 8 | O Corvinho | 
                Jornada 6
            
                | Alborada | 5 - 5 | Sta Sabiña | 
               
                | Deluxe | 3 - 1 | Pes-Calo | 
               
                | O Corvinho | 3 - 3 | Yoni Tuñas | 
               
                | Avespa | 1 - 3 | Gorrións | 
                Jornada 7
            
                | Pes-Calo | 3 - 3 | Avespa | 
               
                | Alborada | 7 - 3 | Deluxe | 
               
                | Sta Sabiña | 1 - 5 | Yoni Tuñas | 
               
                | Gorrións | 2 - 2 | O Corvinho | 
                            
          
          
          
            Jornada 8
            
                | Alborada | 4 - 0 | Avespa | 
               
                | Deluxe | 4 - 1 | Sta Sabiña | 
               
                | Pes-Calo | 2 - 1 | O Corvinho | 
               
                | Gorrións | 2 - 4 | Yoni Tuñas | 
                Jornada 9
            
                | Avespa | 5 - 2 | Deluxe | 
               
                | Yoni Tuñas | 2 - 1 | Pes-Calo | 
               
                | O Corvinho | 1 - 3 | Alborada | 
               
                | Sta Sabiña | 1 - 4 | Gorrións | 
                Jornada 10
            
                | Avespa | 4 - 1 | Sta Sabiña | 
               
                | Alborada | 2 - 2 | Yoni Tuñas | 
               
                | Deluxe | 1 - 10 | O Corvinho | 
               
                | Pes-Calo | 1 - 10 | Gorrións | 
                Jornada 11
            
                | Sta Sabiña | 2 - 4 | Pes-Calo | 
               
                | Yoni Tuñas | 5 - 2 | Deluxe | 
               
                | O Corvinho | 2 - 3 | Avespa | 
               
                | Gorrións | 2 - 4 | Alborada | 
                Jornada 12
            
                | Alborada | 3 - 0 | Pes-Calo | 
               
                | Avespa | 3 - 3 | Yoni Tuñas | 
               
                | O Corvinho | 5 - 1 | Sta Sabiña | 
               
                | Deluxe | 0 - 3 | Gorrións | 
                Jornada 13
            
                | Sta Sabiña | 1 - 8 | Alborada | 
               
                | Pes-Calo | 1 - 5 | Deluxe | 
               
                | Yoni Tuñas | 6 - 1 | O Corvinho | 
               
                | Gorrións | 3 - 1 | Avespa | 
                Jornada 14
            
                | Deluxe | 2 - 6 | Alborada | 
               
                | Avespa | 4 - 2 | Pes-Calo | 
               
                | Yoni Tuñas | 5 - 3 | Sta Sabiña | 
               
                | O Corvinho | 2 - 7 | Gorrións | 
                            
          
          
         
       |