Jornada 1
Dp.Carball | 0 - 3 | Corcoesto |
C. do Mar | 3 - 0 | Camariñas |
Buño | 0 - 2 | Cerqueda |
Malpica | 2 - 2 | Poniente |
Porteño | 5 - 3 | Leiloio |
San Isidro | 3 - 1 | Nantón |
Vimianzo | 4 - 1 | Seaia |
Jornada 2
Seaia | 2 - 7 | San Isidro |
Corcoesto | 5 - 1 | Vimianzo |
Camariñas | 0 - 3 | Dp.Carball |
Sofán | 2 - 3 | C. do Mar |
Leiloio | 2 - 2 | Malpica |
Nantón | 1 - 3 | Porteño |
Poniente | 4 - 3 | Buño |
Jornada 3
Buño | 0 - 2 | Leiloio |
Dp.Carball | 0 - 1 | Sofán |
Corcoesto | 3 - 0 | Camariñas |
Malpica | 2 - 2 | Nantón |
Porteño | 7 - 1 | Seaia |
Vimianzo | 2 - 3 | San Isidro |
C. do Mar | 4 - 1 | Cerqueda |
Jornada 4
Poniente | 0 - 4 | C. do Mar |
Camariñas | 0 - 3 | Vimianzo |
Sofán | 1 - 3 | Corcoesto |
Cerqueda | 0 - 1 | Dp.Carball |
Nantón | 4 - 1 | Buño |
Seaia | 1 - 1 | Malpica |
San Isidro | 0 - 4 | Porteño |
Jornada 5
Dp.Carball | 4 - 1 | Poniente |
Buño | 3 - 1 | Seaia |
Camariñas | 0 - 3 | Sofán |
Corcoesto | 2 - 2 | Cerqueda |
Malpica | 2 - 1 | San Isidro |
Vimianzo | 1 - 1 | Porteño |
C. do Mar | 4 - 0 | Leiloio |
Jornada 6
Porteño | 1 - 1 | Malpica |
Sofán | 2 - 1 | Vimianzo |
Cerqueda | 3 - 0 | Camariñas |
Leiloio | 2 - 1 | Dp.Carball |
Nantón | 2 - 6 | C. do Mar |
San Isidro | 2 - 1 | Buño |
Poniente | 3 - 3 | Corcoesto |
Jornada 7
Dp.Carball | 2 - 3 | Nantón |
Buño | 0 - 7 | Porteño |
Vimianzo | 1 - 3 | Malpica |
Sofán | 1 - 0 | Cerqueda |
Camariñas | 0 - 3 | Poniente |
Corcoesto | 4 - 1 | Leiloio |
C. do Mar | 5 - 0 | Seaia |
Jornada 8
Cerqueda | 0 - 0 | Vimianzo |
Leiloio | 3 - 0 | Camariñas |
Nantón | 3 - 1 | Corcoesto |
Seaia | 1 - 3 | Dp.Carball |
San Isidro | 3 - 1 | C. do Mar |
Malpica | 5 - 2 | Buño |
Poniente | 3 - 2 | Sofán |
Jornada 9
Cerqueda | 1 - 3 | Poniente |
Sofán | 2 - 2 | Leiloio |
Camariñas | 0 - 3 | Nantón |
Corcoesto | 3 - 3 | Seaia |
Dp.Carball | 1 - 2 | San Isidro |
Vimianzo | 3 - 2 | Buño |
C. do Mar | 3 - 3 | Porteño |
Jornada 10
Poniente | 3 - 2 | Vimianzo |
Leiloio | 4 - 0 | Cerqueda |
Nantón | 2 - 1 | Sofán |
Seaia | 3 - 0 | Camariñas |
San Isidro | 2 - 4 | Corcoesto |
Porteño | 3 - 2 | Dp.Carball |
Malpica | 1 - 2 | C. do Mar |
Jornada 11
Cerqueda | 4 - 0 | Nantón |
Poniente | 1 - 1 | Leiloio |
Sofán | 3 - 2 | Seaia |
Camariñas | 0 - 3 | San Isidro |
Corcoesto | 1 - 2 | Porteño |
C. do Mar | 3 - 0 | Buño |
Dp.Carball | 4 - 5 | Malpica |
Jornada 12
Leiloio | 6 - 4 | Vimianzo |
Nantón | 3 - 2 | Poniente |
Seaia | 0 - 2 | Cerqueda |
San Isidro | 1 - 2 | Sofán |
Porteño | 3 - 0 | Camariñas |
Malpica | 1 - 6 | Corcoesto |
Buño | 1 - 1 | Dp.Carball |
Jornada 13
Poniente | 0 - 3 | Seaia |
Leiloio | 1 - 2 | Nantón |
Cerqueda | 0 - 3 | San Isidro |
Sofán | 2 - 5 | Porteño |
Camariñas | 0 - 3 | Malpica |
Corcoesto | 2 - 0 | Buño |
Vimianzo | 0 - 4 | C. do Mar |
Jornada 14
Seaia | 1 - 4 | Leiloio |
San Isidro | 1 - 1 | Poniente |
Porteño | 2 - 0 | Cerqueda |
Malpica | 0 - 2 | Sofán |
Buño | 3 - 0 | Camariñas |
C. do Mar | 3 - 0 | Dp.Carball |
Vimianzo | 0 - 0 | Nantón |
Jornada 15
Nantón | 4 - 2 | Seaia |
Leiloio | 1 - 3 | San Isidro |
Cerqueda | 0 - 4 | Malpica |
Sofán | 3 - 1 | Buño |
Corcoesto | 0 - 2 | C. do Mar |
Dp.Carball | 4 - 3 | Vimianzo |
Poniente | 2 - 4 | Porteño |
Jornada 16
Seaia | 2 - 2 | Vimianzo |
Corcoesto | 2 - 1 | Dp.Carball |
Camariñas | 0 - 3 | C. do Mar |
Cerqueda | 1 - 3 | Buño |
Leiloio | 1 - 1 | Porteño |
Nantón | 0 - 3 | San Isidro |
Poniente | 2 - 4 | Malpica |
Jornada 17
Buño | 1 - 0 | Poniente |
Vimianzo | 2 - 3 | Corcoesto |
Dp.Carball | 3 - 0 | Camariñas |
Malpica | 2 - 1 | Leiloio |
San Isidro | 8 - 0 | Seaia |
C. do Mar | 3 - 0 | Sofán |
Porteño | 7 - 1 | Nantón |
Jornada 18
Seaia | 1 - 7 | Porteño |
Camariñas | 0 - 3 | Corcoesto |
Sofán | 5 - 1 | Dp.Carball |
Cerqueda | 0 - 4 | C. do Mar |
Leiloio | 3 - 1 | Buño |
Nantón | 2 - 1 | Malpica |
San Isidro | 4 - 0 | Vimianzo |
Jornada 19
Dp.Carball | 1 - 3 | Cerqueda |
Buño | 1 - 4 | Nantón |
Vimianzo | 3 - 0 | Camariñas |
Corcoesto | 0 - 3 | Sofán |
Malpica | 0 - 2 | Seaia |
C. do Mar | 2 - 1 | Poniente |
Porteño | 4 - 1 | San Isidro |
Jornada 20
Poniente | 2 - 2 | Dp.Carball |
Leiloio | 4 - 1 | C. do Mar |
Sofán | 3 - 0 | Camariñas |
San Isidro | 4 - 0 | Malpica |
Porteño | 4 - 0 | Vimianzo |
Seaia | 3 - 2 | Buño |
Cerqueda | 0 - 4 | Corcoesto |
Jornada 21
Buño | 0 - 2 | San Isidro |
Vimianzo | 1 - 1 | Sofán |
Camariñas | 0 - 3 | Cerqueda |
Corcoesto | 7 - 3 | Poniente |
Malpica | 0 - 4 | Porteño |
C. do Mar | 3 - 0 | Nantón |
Dp.Carball | - | Leiloio |
Jornada 22
Seaia | 1 - 3 | C. do Mar |
Cerqueda | 2 - 0 | Sofán |
Poniente | 3 - 0 | Camariñas |
Leiloio | 3 - 2 | Corcoesto |
Nantón | 1 - 2 | Dp.Carball |
Porteño | 2 - 0 | Buño |
Malpica | 6 - 1 | Vimianzo |
Jornada 23
Buño | 0 - 2 | Malpica |
Vimianzo | 0 - 2 | Cerqueda |
Sofán | 4 - 1 | Poniente |
Camariñas | 0 - 3 | Leiloio |
Corcoesto | 4 - 1 | Nantón |
Dp.Carball | 5 - 0 | Seaia |
C. do Mar | 3 - 1 | San Isidro |
Jornada 24
Poniente | 1 - 3 | Cerqueda |
Seaia | 2 - 6 | Corcoesto |
Leiloio | 3 - 1 | Sofán |
Nantón | 3 - 0 | Camariñas |
San Isidro | 2 - 2 | Dp.Carball |
Porteño | 3 - 2 | C. do Mar |
Buño | 2 - 4 | Vimianzo |
Jornada 25
Cerqueda | 4 - 3 | Leiloio |
Dp.Carball | 2 - 3 | Porteño |
Vimianzo | 2 - 1 | Poniente |
Sofán | 6 - 1 | Nantón |
Camariñas | 0 - 3 | Seaia |
Corcoesto | 7 - 1 | San Isidro |
C. do Mar | 4 - 1 | Malpica |
Jornada 26
Seaia | 4 - 6 | Sofán |
Leiloio | 3 - 0 | Poniente |
Nantón | 1 - 0 | Cerqueda |
San Isidro | 3 - 0 | Camariñas |
Porteño | 3 - 3 | Corcoesto |
Malpica | 2 - 4 | Dp.Carball |
Buño | 0 - 6 | C. do Mar |
Jornada 27
Dp.Carball | 1 - 2 | Buño |
Poniente | 1 - 2 | Nantón |
Vimianzo | 2 - 2 | Leiloio |
Cerqueda | 0 - 2 | Seaia |
Sofán | 3 - 3 | San Isidro |
Camariñas | 0 - 3 | Porteño |
Corcoesto | 1 - 0 | Malpica |
Jornada 28
Buño | 1 - 5 | Corcoesto |
Nantón | 1 - 0 | Leiloio |
Seaia | 2 - 3 | Poniente |
San Isidro | 2 - 3 | Cerqueda |
Porteño | 5 - 0 | Sofán |
Malpica | 3 - 0 | Camariñas |
C. do Mar | 3 - 0 | Vimianzo |
|