Jornada 1
Seaia | 0 - 1 | Camelle |
Corcubión | 6 - 2 | Muxía |
Laxe | 3 - 3 | Nantón |
Castrelo | 1 - 2 | Montelouro |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 2
Muxía | 3 - 1 | Seaia |
Nantón | 1 - 4 | Corcubión |
Montelouro | 1 - 2 | Laxe |
Lira | 2 - 4 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 3
Camelle | 0 - 0 | Muxía |
Seaia | 0 - 4 | Nantón |
Corcubión | 3 - 2 | Montelouro |
Laxe | 8 - 0 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 4
Nantón | 2 - 0 | Camelle |
Montelouro | 4 - 1 | Seaia |
Lira | 0 - 3 | Corcubión |
Castrelo | 1 - 1 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 5
Muxía | 2 - 1 | Nantón |
Camelle | 1 - 1 | Montelouro |
Seaia | 1 - 0 | Lira |
Corcubión | 1 - 0 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 6
Montelouro | 5 - 1 | Muxía |
Lira | 0 - 4 | Camelle |
Castrelo | 2 - 1 | Seaia |
Laxe | 1 - 0 | Corcubión |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 7
Nantón | 1 - 2 | Montelouro |
Muxía | 2 - 1 | Lira |
Camelle | 4 - 3 | Castrelo |
Seaia | 1 - 2 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 8
Lira | 1 - 1 | Nantón |
Castrelo | 1 - 2 | Muxía |
Laxe | 1 - 1 | Camelle |
Corcubión | 5 - 0 | Seaia |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 9
Montelouro | 4 - 0 | Lira |
Nantón | 3 - 3 | Castrelo |
Muxía | 1 - 1 | Laxe |
Camelle | 1 - 3 | Corcubión |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 10
Camelle | 1 - 0 | Seaia |
Muxía | 1 - 2 | Corcubión |
Nantón | 0 - 2 | Laxe |
Montelouro | 6 - 2 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 11
Seaia | 2 - 1 | Muxía |
Corcubión | 4 - 2 | Nantón |
Laxe | 2 - 0 | Montelouro |
Castrelo | 3 - 3 | Lira |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 12
Muxía | 4 - 1 | Camelle |
Nantón | 1 - 0 | Seaia |
Montelouro | 7 - 0 | Corcubión |
Lira | 0 - 2 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 13
Camelle | 4 - 2 | Nantón |
Seaia | 3 - 1 | Montelouro |
Corcubión | 5 - 1 | Lira |
Laxe | 3 - 1 | Castrelo |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 14
Nantón | 4 - 1 | Muxía |
Montelouro | 1 - 0 | Camelle |
Lira | 3 - 2 | Seaia |
Castrelo | 2 - 3 | Corcubión |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 15
Muxía | 3 - 3 | Montelouro |
Camelle | 5 - 0 | Lira |
Seaia | 1 - 0 | Castrelo |
Corcubión | 1 - 1 | Laxe |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 16
Montelouro | 3 - 2 | Nantón |
Lira | 4 - 4 | Muxía |
Castrelo | 1 - 1 | Camelle |
Laxe | 3 - 0 | Seaia |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 17
Nantón | 2 - 1 | Lira |
Muxía | 3 - 0 | Castrelo |
Camelle | 2 - 2 | Laxe |
Seaia | 0 - 1 | Corcubión |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 18
Lira | 0 - 4 | Montelouro |
Castrelo | 1 - 3 | Nantón |
Laxe | 0 - 1 | Muxía |
Corcubión | 2 - 2 | Camelle |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Jornada 19
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Corcubión | 2 - 1 | Castrelo |
Laxe | 0 - 2 | Montelouro |
Nantón | 3 - 3 | Camelle |
Muxía | 1 - 0 | Lira |
Jornada 20
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Castrelo | 1 - 1 | Muxía |
Montelouro | 2 - 3 | Nantón |
Lira | 1 - 4 | Laxe |
Seaia | 1 - 3 | Corcubión |
Jornada 21
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 0 - 3 | Montelouro |
Laxe | 5 - 0 | Castrelo |
Nantón | 1 - 1 | Lira |
Muxía | 1 - 0 | Seaia |
Jornada 22
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Corcubión | 1 - 5 | Muxía |
Castrelo | 2 - 2 | Nantón |
Seaia | 0 - 4 | Laxe |
Lira | 2 - 1 | Camelle |
Jornada 23
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 1 - 1 | Castrelo |
Laxe | 1 - 0 | Corcubión |
Montelouro | 1 - 0 | Lira |
Nantón | 1 - 1 | Seaia |
Jornada 24
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Castrelo | 3 - 2 | Montelouro |
Corcubión | 1 - 2 | Nantón |
Seaia | 1 - 1 | Camelle |
Muxía | 0 - 0 | Laxe |
Jornada 25
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Camelle | 3 - 2 | Corcubión |
Montelouro | 5 - 2 | Seaia |
Lira | 3 - 1 | Castrelo |
Nantón | 0 - 1 | Muxía |
Jornada 26
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Corcubión | 1 - 1 | Montelouro |
Muxía | 2 - 1 | Camelle |
Laxe | 3 - 2 | Nantón |
Seaia | 3 - 1 | Lira |
Jornada 27
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
Castrelo | 1 - 1 | Seaia |
Camelle | 2 - 3 | Laxe |
Lira | 2 - 5 | Corcubión |
Montelouro | 1 - 0 | Muxía |
Jornada 28
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
local | - | visitante |
|